RUMUS PRESENTASE TUNJANGAN
| No | ID Rumus | Kode Mitra | Nama Mitra | % Istri/Suami | % Anak | % Fungsional | Jumlah Anak | % Iuran PK | % Iuran Peserta | Tgl Berlaku | Status | Status Update RAPIP | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | MSG | Sinode GKJ | 10.00 | 2.00 | 30.00 | 2 | 13.55 | 6.00 | 01 Januari 2026 | tidak aktif | RAPIP Sudah Diupdate | Edit | Hapus |
| 2 | 17 | MSG | Sinode GKJ | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1.00 | 1.00 | 01 Januari 2026 | tidak aktif | RAPIP Sudah Diupdate | Edit | Hapus |
| 3 | 18 | MSG | Sinode GKJ | 10.00 | 2.00 | 30.00 | 2 | 13.55 | 6.00 | 01 Januari 2026 | aktif | RAPIP Sudah Diupdate | Edit | Hapus |
| 4 | 7 | MSG | Sinode GKJ | 10.00 | 2.00 | 30.00 | 2 | 12.95 | 6.00 | 01 Januari 2024 | Tidak aktif | RAPIP Sudah Diupdate | Edit | Hapus |
| 5 | 3 | MYTJ | Yayasan Truka Jaya | 10.00 | 2.00 | 30.00 | 2 | 10.00 | 6.00 | 01 Februari 2022 | Tidak aktif | RAPIP Sudah Diupdate | Edit | Hapus |
