PERHITUNGAN IURAN PENSIUN + PENGEMBANGAN
|
|||||
| No Peserta | : | 110558 | |||
| Nama Lengkap | : | Bayu Gumelaring Adi | |||
| Tempat dan tgl. Lahir | : | Jakarta,17 Februari 1998 | |||
| Tanggal Mulai Bekerja | : | 22 Mei 2025 | |||
| TMT menjadi peserta | : | 01 April 2024 | |||
| Tgl Berhenti | : | ||||
| Jabatan | : | pendeta | |||
| Jemaat / Lembaga/Instansi/Yayasan | : | GKJ SALA | |||
| Klasis/Pemberi Kerja | : | SALA | |||
| Pendiri/Mitra Pendiri | : | Sinode GKJ | |||
| Alamat | : | Pendidikan | : | S1 | |
| Susunan Keluarga | : | / | |||
| Tanggal Pembayaran MP | : | ||||
| Nama dan tgl. Lahir Istri/Suami | : | , | |||
| Jumlah Anak | : | 0 | |||
| Nama Anak Ke-1 | : | ||||
| Tanggal Lahir Anak Ke-1 | : | ||||
| Nama Anak Ke-2 | : | ||||
| Tanggal Lahir Anak Ke-2 | : | ||||
| Jumlah Masa Kerja Golongan | : | C1/0 | |||
| Nama Ahli Waris | : | sora | |||
| Tgl. Ahli Waris | : | 02 Mei 1965 | |||
| Hubungan | : | ibu | |||
| Id BHT | : | ||||
| sk Pengangkatan | : | ||||
| Tanggal sk | : | 00 0000 | |||
| Tanggal Pensiun | : | 00 0000 | |||
| No | Tahun | Jumlah Bulan | PHDP | Iuran pemberi kerja | Iuran Peserta ( ) | Akumulasi IP | Iuran Pens. & Pengemb. | Pokok + Pengemb. | Saldo Akhir | Akumulasi IP (Pemberi Kerja & Peserta ) |
Iuran Pens. & Pengemb. | Pokok + Pengemb. | Saldo Akhir |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | |
| Jumlah | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||
|
|
|||
| Salatiga,
23-05-2026 Dana Pensiun GKJ a.n Bendaharan |
|||
|
|
|||